| Vessel | Pdt. | Tons | Builtt | Cargo | Notes | |
| AMERICAN MANUFACTURER | Amer | 6,678 | 1941 | PG | ||
| EMPIRE ORIOLE | ||||||
| EXHIBITOR | Amer | 6,736 | 1940 | |||
| FAIRPORT | SHERMAN TANK ENGINE | SUNK BY U 161 | ||||
| HAWAIIAN SHIPPER | Amer | 7,775 | 1941 | AFTER RETURN FROM LEND/LEASE | ||
| MORMACDALE | Amer | 6,976 | 1942 | |||
| SANTA CRUZ | Amer | 6,925 | 1941 | PG | ||
| SEATRAIN TEXAS | Amer | 8,108 | 1940 | SUEZ | ||
| TARN | ||||||
| ZAANDAM |